Caro Servidor ATIVO,
Caso não tenha preechido o formulário do censo Previdenciário acesse o link abaixo
https://previdenciaguaiba.atende.net/guaiba.atende.net/cidadao/pagina/calculo-atuarial
Após entrar no link clique em ARQUIVOS e preencha o FORMULÁRIO CENSO PREVIDENCIÁRIO e nos envie pelo e-mail sergio.filho@guaiba.rs.gov.br
Esta informação é muito importante para termos uma BASE CADASTRAL fiel a nossa realidade que será base para o nosso Cálculo Atuarial.
Equipe GUAIBAPREV
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS 2025 | ||||||
MÊS | DATA DO PAGAMENTO | |||||
JANEIRO | 29/01/2025 | |||||
FEVEREIRO | 26/02/2025 | |||||
MARÇO | 27/03/2025 | |||||
ABRIL | 28/04/2025 | |||||
MAIO | 28/05/2025 | |||||
JUNHO | 26/06/2025 | |||||
1º PARCELA 13º SALÁRIO | 26/06/2025 | |||||
JULHO | 29/07/2025 | |||||
AGOSTO | 27/08/2025 | |||||
SETEMBRO | 26/09/2025 | |||||
OUTUBRO | 28/10/2025 | |||||
NOVEMBRO | 26/11/2025 | |||||
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 16/12/2025 | |||||
DEZEMBRO | 23/12/2025 | |||||
PROVA DE VIDA DE 01/03/2025 A 30/06/2025 |